Indirizzo
Piazza Giacomo Matteotti, 127030 Zeme (PV)
Mappa
Coordinate: 45°11'49,6''N 8°39'58,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0384.54021 |
---|---|
municipio@comune.zeme.pv.it |
|
PEC |
comunezeme@pec.it |
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83001790183 |
Partita Iva | 01033550185 |
Codice univoco di fatturazione | UFHTHY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018186 |
Codice catastale | M161 |
Codice iPA | c_m161 |
Metodi di pagamento | CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA SPA, Filiale di Mortara IBAN: IT 75 G 06230 56070 000030615941 Conto Tesoreria Banca d'Italia: 0302010 CC Postale: 13392279 intestato a Comune di Zeme - Servizio Tesoreria |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1004 (al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 453 |
Denominazione abitanti | Zemesi |
Festa patronale | Sant'Alessandro - ultima domenica di agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 24,58 |
Altitudine (m s.l.m.) | 104 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 100 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 108 |
Latitudine | 45° 11' 53,52'' N |
Longitudine | 8° 40' 9,84'' E |
Confini comunali | Castello d'Agogna, Cozzo, Olevano di Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina |
Distanza dal capoluogo (km) | 45 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Marza |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Agogna |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2622 |